| 基本參數: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
|---|---|---|
| 廠商指導價 | 120.68萬 | 109.80萬 |
| 品牌 | 寶馬M | 寶馬M |
| 級別 | 中型車 | 中型車 |
| 發動機 | 3.0T 331kW | 3.0T 317kW |
| 動力類型 | 汽油機 | 汽油機 |
| 變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm) | 4678×1870×1398 | 4678×1870×1398 |
| 車身結構 | 2門 4座 硬頂敞篷車 | 2門 4座 硬頂敞篷車 |
| 上市年份 | 2016 | 2014 |
| 最高車速(km/h) | - | 250 |
| 0-100加速時間(s) | 4.3 | 4.4 |
| 工信部油耗(L/100km) | - | 8.9 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 車長(mm) | 4678 | 4678 |
| 車寬(mm) | 1870 | 1870 |
| 車高(mm) | 1398 | 1398 |
| 軸距(mm) | 2812 | 2812 |
| 車重(kg) | - | 1855 |
| 最小離地間隙(mm) | 120 | 120 |
| 前輪距(mm) | 1579 | 1579 |
| 后輪距(mm) | 1603 | 1603 |
| 接近角(°) | - | - |
| 離去角(°) | - | - |
| 車身結構 | 硬頂敞篷車 | 硬頂敞篷車 |
| 車門數 | 2 | 2 |
| 座位數 | 4 | 4 |
| 油箱容積(L) | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L) | 220 | 220 |
| 行李廂最大容積(L) | 370 | 370 |
| 發動機: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 發動機型號 | - | S55B30 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 |
| 排量(mL) | 2979 | 2979 |
| 進氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數 | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 10.2 | 10.2 |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | 84 | 84 |
| 行程(mm) | 89.6 | 89.6 |
| 缸蓋材質 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材質 | 鋁 | 鋁 |
| 最大馬力(Ps) | 450 | 431 |
| 最大功率(kW/rpm) | 331/7000 | 317/5500-7300 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 550/1850-5500 | 550/1850-5500 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 |
| 環保標準 | 歐V | 歐V |
| 發動機自動啟/停 | ● | ● |
| 變速箱: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 擋位個數 | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | 雙離合 | 雙離合 |
| 變速箱名稱 | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 |
| 底盤轉向: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 |
| 四驅形式 | - | - |
| 中央差速器結構 | - | - |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 雙球節彈簧減振支柱前橋 | 雙球節彈簧減振支柱前橋 |
| 后懸掛類型 | 五連桿式獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | ● | ● |
| 車輪制動: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 前制動器類型 | 陶瓷通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 陶瓷通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格 | 265/30 R20 | 255/35 R19 |
| 后輪胎規格 | 265/30 R20 | 275/35 R19 |
| 備胎 | 無 | 無 |
| 安全配置: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | ● | ● |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報警器 | ● | ● |
| 發動機防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | - |
| 夜視系統 | - | - |
| 操控配置: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - |
| 自動駐車 | - | - |
| 并線輔助 | ○ | ○ |
| 車道偏離預警系統 | ○ | ○ |
| 可變懸掛 | - | - |
| 可變轉向比 | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | ● | ● |
| 外部配置: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 電動天窗 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 運動版包圍 | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動側滑門 | - | - |
| 電動吸合門 | - | - |
| 行李架 | - | - |
| 主動格柵 | - | - |
| 電動后備廂 | - | - |
| 內部配置: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 真皮方向盤 | ● | ● |
| 方向盤上下調節 | ● | ● |
| 方向盤前后調節 | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤電動調節 | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 方向盤加熱 | ○ | ○ |
| 換擋撥片 | ● | ● |
| 前泊車雷達 | ● | ● |
| 后泊車雷達 | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | ○ |
| 自動泊車入位 | ○ | ○ |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自適應巡航 | - | - |
| 無鑰匙進入系統 | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | ● | ● |
| 座椅配置: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
| 運動風格座椅 | ● | ● |
| 座椅高低調節 | ● | ● |
| 駕駛座電動調節 | ● | ● |
| 副駕駛座電動調節 | ● | ● |
| 后排座椅電動調節 | ● | ● |
| 腰部支撐調節 | ● | ● |
| 肩部支撐調節 | - | ● |
| 腿部支撐調節 | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | ● | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | ○ | ● |
| 后排座椅加熱 | - | - |
| 前排座椅通風 | - | - |
| 后排座椅通風 | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排背部角度調節 | - | - |
| 第二排座椅移動 | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒體配置: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| GPS導航系統 | ● | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 語音控制系統 | ● | ● |
| 定位互動服務 | ● | ● |
| 車載電視 | ○ | ○ |
| 音響品牌 | HarmanKardon | HarmanKardon |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● |
| 單碟CD | - | - |
| 虛擬多碟CD | - | - |
| 多碟CD | - | - |
| 單碟DVD | ● | ● |
| 多碟DVD | - | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統 | - | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統 | - | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統 | - | - |
| 8喇叭以上揚聲器系統 | ● | ● |
| 燈光配置: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 氙氣大燈 | ● | - |
| LED大燈 | ○ | ● |
| 激光大燈 | - | - |
| 前霧燈 | - | - |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - |
| 隨動轉向大燈 | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● |
| 車內氛圍燈 | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 前電動車窗 | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
| 后排隱私玻璃 | - | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | ● |
| 后排側遮陽簾 | - | - |
| 后風擋遮陽簾 | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 空調/冰箱: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 手動空調 | - | - |
| 自動空調 | ● | ● |
| 后排獨立空調 | - | - |
| 后排出風口 | ● | ● |
| 溫度分區控制 | ● | ● |
| 空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● |
| 車載冰箱 | - | - |
| 其他: | 2016款寶馬M4敞篷 3.0T 競速限量版 | 2014款寶馬M4敞篷 3.0T 雙離合 |
| 說明 | - | - |
11月21日廣州車展現場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變為現實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統,賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統,徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。